全球看点:精研科技(300709)龙虎榜数据(04-28)
来源:东方财富Choice数据
发布时间:2023-04-28 16:36:00
(资料图片)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,精研科技因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券上榜。精研科技当日收报25.01元,涨跌幅-10.39%,换手率22.51%,成交额8.31亿元。异常期间04月27日至04月28日,期间涨幅-28.32%,区间成交额13.18亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中信建投证券武汉中北路营业部 | 2931.52 | 32.66 | 2898.86 |
| 2 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 2712.22 | 2711.65 | 0.57 |
| 3 | 深股通专用 | 1998.23 | 2592.64 | -594.41 |
| 4 | 华泰证券南京大光路营业部 | 1898.35 | 1750.52 | 147.84 |
| 5 | 机构专用 | 1599.39 | 0 | 1599.39 |
| 合计 | - | 11139.71 | 7087.47 | 4052.25 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 2712.22 | 2711.65 | 0.57 |
| 2 | 深股通专用 | 1998.23 | 2592.64 | -594.41 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 2379.63 | -2379.63 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 892.56 | 2157.59 | -1265.03 |
| 5 | 华泰证券南京大光路营业部 | 1898.35 | 1750.52 | 147.84 |
| 合计 | - | 7501.36 | 11592.03 | -4090.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x